ご注文・お見積・お問い合わせはコチラ(受付時間/平日 8:30~17:20)
TEL.052-501-6451 FAX.052-502-3217
名称 | 型式 | 能力 | 加工範囲(幅*長さ)mm | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機 | ML4020RX-F40 | 4KW | 2000*4000 | 1台 | 三菱電機 |
タレットパンチプレスマシン | M3058TG | 30トン | 1525*4000 | 1台 | 村田機械 |
シャーリングマシン | S-1213 | t=12mm L=1300 | 1台 | アマダ | |
バリ取りマシン | AuDeBuCX | 幅=1500まで | 1台 | オーセンテック | |
ベンディングマシン | HD3504NT | 350トン | L=4170 | 1台 | アマダ |
HDS2204 | 220トン | L=4000 | 1台 | アマダ | |
FαB2004 | 200トン | L=4000 | 1台 | アマダ | |
FαB1253 | 125トン | L=3050 | 4台 | アマダ | |
RG-100 | 100トン | L=4000 | 1台 | アマダ | |
RG-50 | 50トン | L=2450 | 1台 | アマダ | |
EG-6013 | 60トン | L=1300 | 1台 | アマダ | |
ベンディングローラーマシン | BU-S750 | t=1.5mm L=750 | 1台 | アイセル | |
SKH | t=6mm L=1300 | 1台 | 河合 | ||
BS-B1500 | t=2.5mm L=1500 | 1台 | アイセル | ||
BS-B2500 | t=2.5mm L=2500 | 1台 | アイセル | ||
BS-B4000 | t=2.5mm L=4000 | 1台 | アイセル | ||
直立ローラーマシン | PB-65HS | t=3mm | 1台 | 大洋エンジニアリング | |
TLH-50MP | t=2.5mm | 1台 | 神埼 | ||
V溝加工マシン | K-4000 | t=6mm 1000*4000 | 1台 | 研創 | |
コーナーカットマシン | CSHW-220 | t=6mm L=220 | 1台 | アマダ | |
R+R曲げ高速成型マシン | t=2mm 250Rまで | 2台 | ハシダ特注 | ||
万能板金逐次成型マシン | 1台 | エコールドジャパン | |||
スポット溶接マシン | 1台 | ダイヘン | |||
移動式スポット溶接マシン | 1台 | ダイヘン | |||
スタッド溶接マシン | 1台 | ダイヘン | |||
TIG溶接マシン | 1台 | ダイヘン | |||
エアタッピングアーム | ATA-901 | 1台 | NJI | ||
CAD/CAM | CADMAC | 2台 | |||
Metacam | 2台 | ||||
Build CAD | 7台 | ライブステップ |
レーザー(ML4020RX-F40)
タレットパンチング
プレスマシン(M3058TG)
ベンディングマシン
(HD3504NT)